Last update: 25.08.2025
Report source: https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/osForProduct.html

SPSS 31 and macOS
| Operating System | SPSS version mininum | Status |
|---|---|---|
| macOS Ventura 13.0 | 31.0.0.0 | √ |
| macOS Sonoma 14.0 | 31.0.0.0 | √ |
| macOS Sequoia 15.0 | 31.0.0.0 | √ |
SPSS 30 and Windows
| Operating System | SPSS version mininum | Status |
|---|---|---|
| Windows 10 Enterprise | 31.0.0.0 | √ |
| Windows 10 Pro | 31.0.0.0 | √ |
| Windows 10 Home | 31.0.0.0 | √ |
| Windows 11 Enterprise | 31.0.0.0 | √ |
| Windows 11 Pro | 31.0.0.0 | √ |
[Source : DIT-SD]
(Visited 1 690 times, 1 visits today)
Article aussi disponible en / Artikel auch verfügbar in: Allemand