Last update: 4.10.2024
Report source: https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/osForProduct.html
SPSS 30 and macOS
Operating System | SPSS version mininum | Status |
---|---|---|
macOS Ventura 13.0 | 30.0.0.0 | √ |
macOS Sonoma 14.0 | 30.0.0.0 | √ |
macOS Sequoia 15.0 | 30.0.0.0 | √ |
SPSS 30 and Windows
Operating System | SPSS version mininum | Status |
---|---|---|
Windows 10 Enterprise | 30.0.0.0 | √ |
Windows 10 Pro | 30.0.0.0 | √ |
Windows 10 Home | 30.0.0.0 | √ |
Windows 11 Enterprise | 30.0.0.0 | √ |
Windows 11 Pro | 30.0.0.0 | √ |
[Quelle: DIT-SD]
(Visited 2.606 times, 1 visits today)
Article aussi disponible en / Artikel auch verfügbar in: Französisch